Bảng Giá Sản Phẩm
22/10/2024
Kính gởi quý khách hàng:
NPP Hoàng Anh Foods là nhà phân phối chuyên cung cấp thực phẩm, giao hàng trên toàn quốc tại địa chỉ: B12/D7 Liên Ấp 1-2-3, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM. Sau đây chúng tôi xin được phép gởi đến quý khách hàng bảng giá như sau, được áp dụng kể từ ngày 22/10/2024:
Bảng Giá Hoàng Anh Foods.
STT | Tên Sản Phẩm | Giá 1kg | Giá 10kg | Giá 100kg |
1 | Chả lụa loại I | 160,000đ | 140,00đ | 125,000đ |
2 | Chả lụa loại II | 140,000đ | 125,000đ | 108,000đ |
3 | Chả lụa loại III | 100,000đ | 80,000đ | 70,000đ |
4 | Chả bò loại I | 180,000đ | 160,000đ | 130,000đ |
5 | Chả bò loại II | 120,000đ | 95,000đ | 72,000đ |
6 | Chả thẻ | 160,000đ | 145,000đ | 130,000đ |
7 | Chả hoa đặt biệt | 210,000đ | 190.000đ | 168,000đ |
8 | Chả gân đặt biệt | 180,000đ | 160,000đ | 140,000đ |
9 | Chả ớt xim xanh đặt biệt | 180,000đ | 160,000đ | 140,000đ |
10 | Bò viên lớn đặt biệt | 200,000đ | 180,000đ | 170,000đ |
11 | Bò viên lớn thường | 100,000đ | 80,000đ | 68,000đ |
12 | Nem nướng | 160,000đ | 145,000đ | 135,000đ |
13 | Nem thịt chua(cây,hôp 180g) | 30,000đ | 26,000đ | 24,000đ |
14 | Lạp xưởng thảo mộc | 160,000đ | 145,000đ | 135,000đ |
15 | Khô cá basa thảo mộc | 150,000đ | 130,000đ | 115,000đ |
16 | Cồi ốc bươu | 40,000đ | 33,000đ | 30,000đ |
18 | Bao tử cá basa làm sạch | 80,000đ | 65,000đ | 58,000đ |
19 | Cá basa phi lê | 70,000đ | 63,000đ | 58,000đ |
20 | Dè nạc cá basa | 45,000đ | 42,000đ | |
21 | Dè mỡ cá basa | 35,000đ | 31,000đ | |
22 | Vụn đỏ | 28,000đ | ||
23 | Ruột hến | 80,000đ | 70,000đ | 60,000đ |
24 | Patê thịt đặt biệt | 190,000đ | 170,000đ | 140,000đ |
25 | Chả đùi gà | 180,000đ | 160,000đ | 145,000đ |
- Bảng giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển.
- Bảng giá trên chưa VAT
- Bốc xếp mỗi bên chiệu một đầu.
- Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi xuất kho.
Ngoài ra khách hàng không chiệu thêm bất cứ phì nào hết.
Trân Trọng.
Hoàng Anh Foods: 0901 091 223 (ĐT/zalo)
Xem thêm